Dôležité odkazy na webstránky:
Zmluvy za rok 2019
Číslo zmluvy | Zmluvný partner | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Platnosť do: | príloha |
| 6/2019 | Allianz a.s. | 11.1.2019 | 15..1.2019 | 11.1.2023 | zmluva |
| 36/2019 | Zuzana Telkyová | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 28.2.2019 | zmluva |
| 73/2019 | Up Slovensko s.r.o. | 12.2.2019 | 1.3.2019 | 28.2.2021 | zmluva |
| 75/2019 | Orange a.s. | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 7.5.2020 | |
| 77/2019 | TECH-COMP SLovakia s.r.o. | 12.2.2019 | 1.3.2019 | 28.2.2021 | |
| 81/2019 | Mesto Pezinok | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 31.12.2019 | dohoda |
| 85/2019 | Marius Pedersen | 13.2.2019 | 14.2.2019 | neurčito | |
| 101/2019 | Kone s.r.o. | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 14.3.2022 | zmluva |
| 118/2019 | MVSR | 20.3.2019 | 1.4.2019 | neurčito | dodatok |
| 119/2019 | SPP a.s. | 21.3.2019 | 1.7.2019 | 30.6.2021 | dodatok |
| 145/2019 | Slovak Telekom a.s. | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 22.5.2021 | |
| 185/2019 | CWS-boco | 25.6.2019 | 1.8.2019 | 31.7.2024 | zmluva |
| 193/2019 | Magna Energia a.s. | 29.7.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 | zmluva |
| 215/2019 | M KREO, s.r.o. | 5.8.2019 | 1.9.2019 | 21.4.2021 | zmluva |
| 232/2019 | GWM Slovakia s.r.o. | 28.8.2019 | 1.9.2019 | 31.8.2021 | zmluva |
| 233/2019 | UPSVaR | 2.9.2019 | 3.9.2019 | neurčito | zmluva |
| 236/2019 | Pavol Vlkovič bioplyn | 23.8.2019 | 1.9.2019 | 31.8.2022 | zmluva |
| 245/2019 | UPSVaR | 11.9.2019 | 30.9.2019 | 11.12.2019 | protokol |
| 250/2019 | Coca-cola HBC s.r.o. | 19.9.2019 | 1.10.2019 | 1.8.2023 | zmluva |
| 252/2019 | Kooperatíva a.s. | 20.9.2019 | 24.9.2019 | neurčito | zmluva |
| 262/2019 | Sprinton s.r.o. | 26.9.2019 | 27.9.2019 | 31.12.2019 | zmluva |
| 256/2019 | Pyroservis a.s. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 264/2019 | Bazénservis s.r.o. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 265/2019 | Bazénservis s.r.o. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 266/2019 | Tuchyňa výťahy s.r.o. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 267/2019 | FittichZA s.r.o. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 263/2019 | GRD s.r.o. | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 30.9.2021 | zmluva |
| 278/2019 | EUPC s.r.o. | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 30.6.2022 | |
| 279/2019 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 9.10.2019 7.2.2020 | 10.10.2019 12.2.2020 | 30.6.2022 | |
| 299/2019 | SPIN TN s.r.o. | 5.11.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2025 | zmluva |
| 303/2019 | VNET, a.s. | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 30.6.2022 | zmluva |
| 304/2019 | Nota Media s.r.o. | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 30.6.2022 | zmluva |
| 306/2019 | EUPC s.r.o. | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 30.6.2022 | |
| 307/2019 | EUPC s.r.o. | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 30.6.2022 | |
| 331/2019 | Lacnea Slovakia s.r.o | 11.12.2019 | 13.12.2019 | viď.zmluva | dodatok |
| 330/2019 | ŠTS Pezinok | 12.12.2019 | 14.12.2019 | 18.12.2020 | dodatok č.2 |
| 332/2019 | RIMI-SK s.r.o- | 11.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2025 | zmluva |
| 333/2019 | ŠTS Pezinok | 12.12.2019 | 14:12.2019 | 31.12.2020 | príloha č.4 |
| 257/2019 | PanGen s.r.o. | 13.1.2020 | 14.1.2020 | 14.1.2022 | zmluva |
Dôležité odkazy na webstránky:
