Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
Fa.č.1-24/2021 | 20.952,20 | 31.01.2021 | |
Fa.č.459-503/2020 | 79.312,30 | 31.12.2020 | |
Fa.č.427-458/2020 | 70.524,30 | 30.11.2020 | |
Fa.č.389-426/2020 | 40.713,50 | 31.10.2020 | |
Fa.č.348-388/2020 | 14.997,00 | 30.09.2020 | |
Fa.č.317-347/2020 | 118.540,00 | 31.08.2020 | |
Fa.č.273-316/2020 | 65.725,30 | 31.07.2020 | |
Fa.č.235-272/2020 | 61.360,10 | 30.06.2020 | |
Fa.č.198-234/2020 | 61.901,70 | 31.05.2020 | |
Fa.č.147-197/2020 | 92.492,40 | 30.04.2020 | |
Fa.č.92-146/2020 | 176.086,00 | 31.03.2020 | |
Fa.č.45-91/2020 | 23.710,90 | 29.02.2020 | |
Fa.č.1-44/2020 | 22.602,70 | 31.01.2020 | |
Fa.č.660-739/2019 | 209.864,00 | 31.12.2019 | |
Fa.č.599-659/2019 | 52.207,00 | 30.11.2019 | |
Fa.č.514-598/2019 | 33.531,20 | 31.10.2019 | |
Fa.č.457-513/2019 | 29.678,80 | 30.09.2019 | |
Fa.č.414-456/2019 | 35.161,10 | 31.08.2019 | |
Fa.č.363-413/2019 | 37.569,20 | 31.07.2019 | |
Fa.č.313-362/2019 | 20.648,00 | 30.06.2019 | |
Fa.č.243-312/2019 | 26.013,80 | 31.05.2019 | |
Fa.č.177-242/2019 | 24.795,50 | 30.04.2019 | |
Fa.č.109-176/2019 | 41.608,60 | 31.03.2019 | |
Fa.č.56-108/2019 | 20.159,70 | 28.02.2019 | |
Fa.č.1-55/2019 | 28.793,10 | 31.01.2019 | |
Fa.č.641-731/2018 | 85.134,30 | 31.12.2018 | |
Fa.č.578-640/2018 | 57.724,80 | 30.11.2018 | |
Fa.č.496-577/2018 | 30.110,00 | 31.10.2018 | |
Fa.č.435-495/2018 | 21.764,70 | 30.09.2018 | |
Fa.č.404-434/2018 | 41.916,10 | 31.08.2018 |
Dôležité odkazy na webstránky: