Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0667/2011 | 10,71 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 19.12.2011 |
| 0669/2011 | 485,96 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 19.12.2011 |
| 0655/2011 | 111,12 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 15.12.2011 |
| 0658/2011 | 68,46 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 15.12.2011 |
| 0660/2011 | 69,36 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 15.12.2011 |
| 0666/2011 | 438,23 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 15.12.2011 |
| 0680/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 15.12.2011 |
| 0657/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 14.12.2011 |
| 0662/2011 | 499,32 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 14.12.2011 |
| 0663/2011 | 64,93 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 14.12.2011 |
| 0672/2011 | 40,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 12.12.2011 |
| 0649/2011 | 49,56 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 12.12.2011 |
| 0652/2011 | 162,35 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 12.12.2011 |
| 0653/2011 | 233,35 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 12.12.2011 |
| 0644/2011 | 58,90 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.12.2011 |
| 0648/2011 | 283,21 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 08.12.2011 |
| 0643/2011 | 1.870,06 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 07.12.2011 |
| 0639/2011 | 1.228,38 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 06.12.2011 |
| 0640/2011 | 1.087,02 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 06.12.2011 |
| 0646/2011 | 225,65 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 05.12.2011 |
| 0651/2011 | 581,63 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 05.12.2011 |
| 0633/2011 | 172,33 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.12.2011 |
| 0637/2011 | 462,04 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 02.12.2011 |
| 0638/2011 | 333,96 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 02.12.2011 |
| 0627/2011 | 2.723,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.12.2011 |
| 0628/2011 | 27,00 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 01.12.2011 |
| 0629/2011 | 168,74 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 01.12.2011 |
| 0632/2011 | 160,17 | Verlag Dashofer, Bratislava / 35730129 | 01.12.2011 |
| 0634/2011 | 4,80 | Kancelária súdnej rady Bratislava / 30793629 | 01.12.2011 |
| 0641/2011 | 1.372,00 | 01.12.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
