Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0620/2011 | 105,05 | Krajský súd v Košiciach, Košice / 215783 | 04.11.2011 |
0567/2011 | 695,18 | Brem Slovakia s.r.o., Pezinok / 45587914 | 04.11.2011 |
0560/2011 | 273,00 | Falco Slovakia s.r.o., Bratislava / 31396488 | 03.11.2011 |
0564/2011 | 356,00 | Dušan Slimák, Pezinok / 34405291 | 03.11.2011 |
0571/2011 | 4.982,00 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 03.11.2011 |
0581/2011 | 29,88 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 03.11.2011 |
0570/2011 | 171,94 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.11.2011 |
0557/2011 | 120,00 | DvbSat s.r.o., Pezinok / 36608904 | 02.11.2011 |
0559/2011 | 93,96 | WebSupport s.r.o., Bratislava / 36421928 | 02.11.2011 |
0562/2011 | 2.723,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.11.2011 |
0573/2011 | 356,40 | OptoSat s.r.o., Nová Dubnica / 43821898 | 01.11.2011 |
0550/2011 | 2.393,52 | Clean tonery s.r.o., Pezinok / 35891866 | 31.10.2011 |
0569/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.10.2011 |
0574/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 31.10.2011 |
0587/2011 | 64,53 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 31.10.2011 |
0589/2011 | 629,35 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 31.10.2011 |
0568/2011 | 574,56 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 31.10.2011 |
0563/2011 | 214,94 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.10.2011 |
0579/2011 | 315,00 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 30.10.2011 |
0553/2011 | 86,00 | 27.10.2011 | |
0552/2011 | 61,30 | Marian Bagita - Dual BP Kolarovo / 35464011 | 27.10.2011 |
0556/2011 | 136,08 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 26.10.2011 |
0565/2011 | 49,62 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 26.10.2011 |
0547/2011 | 99,74 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 25.10.2011 |
0554/2011 | 964,64 | CevArom, Pezinok / 37291386 | 25.10.2011 |
0544/2011 | 576,18 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 24.10.2011 |
0548/2011 | 457,62 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 24.10.2011 |
0551/2011 | 187,50 | ECOPRESS a.s. Bratislava / 31333524 | 24.10.2011 |
0555/2011 | 250,64 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 24.10.2011 |
0527/2011 | 5.595,10 | InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 | 21.10.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: