Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0448/2011 | 412,24 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.09.2011 |
| 0437/2011 | 587,82 | DVA2YA s.r.o., Tvrdošín / 36431044 | 14.09.2011 |
| 0444/2011 | 10,21 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 14.09.2011 |
| 0445/2011 | 2.287,67 | Jana Vrábelová William, Bratislava / 22657797 | 14.09.2011 |
| 0464/2011 | 148,80 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 14.09.2011 |
| 0435/2011 | 89,28 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 13.09.2011 |
| 0440/2011 | 297,08 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 13.09.2011 |
| 0442/2011 | 276,11 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 13.09.2011 |
| 0463/2011 | 70,50 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 13.09.2011 |
| 0439/2011 | 378,64 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 12.09.2011 |
| 0441/2011 | 239,36 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 12.09.2011 |
| 0427/2011 | 30,40 | InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 | 09.09.2011 |
| 0433/2011 | 105,10 | Marian Bagita - Dual BP Kolarovo / 35464011 | 09.09.2011 |
| 0436/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 09.09.2011 |
| 0430/2011 | 43,60 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.09.2011 |
| 0431/2011 | 264,58 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 08.09.2011 |
| 0432/2011 | 230,50 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 08.09.2011 |
| 0426/2011 | 110,00 | Partners Czech o.p.s., Praha / 27108902 | 07.09.2011 |
| 0428/2011 | 94,22 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 07.09.2011 |
| 0457/2011 | 100,42 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 07.09.2011 |
| 0424/2011 | 776,03 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 06.09.2011 |
| 0429/2011 | 252,80 | Inštitút vzdelávania MSSR Omšenie / 34075861 | 06.09.2011 |
| 0416/2011 | 923,50 | Paxián L.-Onix, Pezinok / 33511055 | 05.09.2011 |
| 0421/2011 | 846,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 05.09.2011 |
| 0434/2011 | 461,24 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 05.09.2011 |
| 0451/2011 | 134,15 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.09.2011 |
| 0412/2011 | 198,66 | Eurohódex s.r.o., Žiina / 44871384 | 02.09.2011 |
| 0407/2011 | 178,13 | Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 | 31.08.2011 |
| 0408/2011 | 101,45 | MAKRO s.r.o., Bratislava / 31326447 | 31.08.2011 |
| 0409/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 31.08.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
