Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0368/2011 | 2.165,06 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 11.08.2011 |
0376/2011 | 12,48 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 11.08.2011 |
0370/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 11.08.2011 |
0379/2011 | 208,80 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 11.08.2011 |
0364/2011 | 139,20 | Profesia s.r.o., Bratislava / 35800861 | 10.08.2011 |
0367/2011 | 490,91 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 10.08.2011 |
0382/2011 | 50,40 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 10.08.2011 |
0384/2011 | 21,65 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 10.08.2011 |
0391/2011 | 25,00 | Timon Tibor Hrubos Nová Dubnica / 40917339 | 09.08.2011 |
0362/2011 | 31,10 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.08.2011 |
0365/2011 | 64,39 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 08.08.2011 |
0366/2011 | 766,89 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 08.08.2011 |
0405/2011 | 155,52 | PEMAT s.r.o., Nitra / 36542385 | 08.08.2011 |
0366/2011 | 766,89 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 08.08.2011 |
0363/2011 | 71,40 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 08.08.2011 |
0373/2011 | 78,96 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 08.08.2011 |
0378/2011 | 46,13 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 08.08.2011 |
0381/2011 | 148,20 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 08.08.2011 |
0385/2011 | 139,99 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 08.08.2011 |
0359/2011 | 209,23 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.08.2011 |
0360/2011 | 776,30 | InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 | 03.08.2011 |
0375/2011 | 70,06 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 03.08.2011 |
0358/2011 | 741,60 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 02.08.2011 |
0361/2011 | 1.855,90 | MP contact s.r.o., Stropkov / 45459576 | 02.08.2011 |
0348/2011 | 54,26 | Verlag Dashofer, Bratislava / 35730129 | 01.08.2011 |
0350/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.08.2011 |
0363/2011 | 71,40 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 01.08.2011 |
0374/2011 | 141,31 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 01.08.2011 |
0351/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.07.2011 |
0356/2011 | 407,19 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 31.07.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: