Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0247/2011 | 32,40 | A S C, s.r.o., Bratislava / 31432981 | 08.06.2011 |
| 0249/2011 | 1.123,35 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 08.06.2011 |
| 0252/2011 | 10,39 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 08.06.2011 |
| 0261/2011 | 173,50 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 08.06.2011 |
| 0264/2011 | 196,70 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 08.06.2011 |
| 0239/2011 | 194,40 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 07.06.2011 |
| 0242/2011 | 170,30 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 06.06.2011 |
| 0248/2011 | 746,34 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 04.06.2011 |
| 0237/2011 | 2.120,32 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 03.06.2011 |
| 0238/2011 | 203,17 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.06.2011 |
| 0234/2011 | 1.317,60 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 02.06.2011 |
| 0225/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.06.2011 |
| 0233/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 01.06.2011 |
| 0226/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.05.2011 |
| 0227/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 31.05.2011 |
| 0235/2011 | 27,50 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 31.05.2011 |
| 0236/2011 | 31,25 | Wolters Kluwer ČR a.s., Praha / 63077639 | 31.05.2011 |
| 0243/2011 | 500,00 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 31.05.2011 |
| 0244/2011 | 103,94 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 31.05.2011 |
| 0245/2011 | 92,14 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 30.05.2011 |
| 0217/2011 | 385,00 | JUDr. Božena Marková Adamov / 66225248 | 27.05.2011 |
| 0224/2011 | 228,15 | VšZP Bratislava / 35937874 | 27.05.2011 |
| 0218/2011 | 119,00 | Wustenrot poisťovňa Bratislava / 31383408 | 26.05.2011 |
| 0219/2011 | 169,00 | Wustenrot poisťovňa Bratislava / 31383408 | 26.05.2011 |
| 0222/2011 | 17,42 | Mesto Pezinok / 305022 | 25.05.2011 |
| 0223/2011 | 432,58 | Mesto Pezinok / 305022 | 25.05.2011 |
| 0230/2011 | 207,94 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 25.05.2011 |
| 0232/2011 | 205,29 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 24.05.2011 |
| 0228/2011 | 378,10 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 23.05.2011 |
| 0200/2011 | 291,96 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 23.05.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
