Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0111/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.04.2011 |
| 0113/2011 | 46,80 | SPIN TN s.r.o., Trenčín / 36317039 | 01.04.2011 |
| 0121/2011 | 82,80 | RIMI-SK s.r.o., Bratislava / 35763329 | 01.04.2011 |
| 0122/2011 | 347,05 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 01.04.2011 |
| 0115/2011 | 180,82 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 31.03.2011 |
| 0114/2011 | 237,60 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 31.03.2011 |
| 0127/2011 | 118,24 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 31.03.2011 |
| 0128/2011 | 180,55 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 31.03.2011 |
| 0134/2011 | 71,82 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 31.03.2011 |
| 0135/2011 | 864,19 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 31.03.2011 |
| 0136/2011 | 706,63 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 31.03.2011 |
| 0149/2011 | 149,27 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 31.03.2011 |
| 0132/2011 | 374,93 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 30.03.2011 |
| 0165/2011 | 297,60 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 29.03.2011 |
| 0112/2011 | 40,00 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 28.03.2011 |
| 0117/2011 | 209,27 | Peter Bombek HELPFUL Dubnica nad Váhom / 30488010 | 28.03.2011 |
| 0108/2011 | 406,59 | Obec Omšenie / 311880 | 25.03.2011 |
| 0109/2011 | 972,40 | Obec Omšenie / 311880 | 25.03.2011 |
| 0107/2011 | 2.425,31 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 24.03.2011 |
| 0118/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 24.03.2011 |
| 0110/2011 | 8,64 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 23.03.2011 |
| 0119/2011 | 236,66 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 23.03.2011 |
| 0103/2011 | 25,70 | ASC Office Trenčín / 31432981 | 22.03.2011 |
| 0104/2011 | 10,26 | ASC Office Trenčín / 31432981 | 22.03.2011 |
| 0167/2011 | 216,93 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 22.03.2011 |
| 0097/2011 | 187,06 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 21.03.2011 |
| 0098/2011 | 247,90 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 21.03.2011 |
| 0105/2011 | 113,08 | H&M autoopravy-predaj, s.r.o. Banská Bystrica / 31559786 | 21.03.2011 |
| 0106/2011 | 48,46 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 18.03.2011 |
| 0100/2011 | 191,20 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 17.03.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
