Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0100/2011 | 191,20 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 17.03.2011 |
| 0092/2011 | 50,89 | Peaxis - Media s.r.o., Bratislava / 35898011 | 16.03.2011 |
| 0094/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 16.03.2011 |
| 0099/2011 | 294,00 | SEPOS v.o.s., Trenčín / 17642945 | 16.03.2011 |
| 0259/2011 | 300,00 | Mgr. Silvia Potočná, Bošáca / 35270420 | 16.03.2011 |
| 0380/2011 | 70,57 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 16.03.2011 |
| 0093/2011 | 136,19 | Ladislav Molnár - Rotalix Bratislava / 11810033 | 15.03.2011 |
| 0101/2011 | 412,64 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.03.2011 |
| 0166/2011 | 248,78 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 14.03.2011 |
| 0095/2011 | 9,94 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 14.03.2011 |
| 0086/2011 | 244,36 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 10.03.2011 |
| 0083/2011 | 224,40 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 09.03.2011 |
| 0084/2011 | 164,40 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 09.03.2011 |
| 0085/2011 | 68,93 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 09.03.2011 |
| 0090/2011 | 127,57 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 09.03.2011 |
| 0081/2011 | 75,90 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.03.2011 |
| 0082/2011 | 65,05 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 08.03.2011 |
| 0080/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 07.03.2011 |
| 0087/2011 | 245,24 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 07.03.2011 |
| 0089/2011 | 15,00 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 07.03.2011 |
| 0066/2011 | 39,90 | Systém patrner Plus, Pezinok / 34129782 | 04.03.2011 |
| 0067/2011 | 18,20 | Inštitút vzdelávania MSSR Omšenie / 34075861 | 03.03.2011 |
| 0068/2011 | 14,00 | Inštitút vzdelávania MSSR Omšenie / 34075861 | 03.03.2011 |
| 0076/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 03.03.2011 |
| 0077/2011 | 71,00 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 03.03.2011 |
| 0078/2011 | 178,78 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 03.03.2011 |
| 0079/2011 | 690,47 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 03.03.2011 |
| 0063/2011 | 84,43 | Tlačiareň Ministerstva vnútra Bratislava / | 02.03.2011 |
| 0071/2011 | 192,31 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 02.03.2011 |
| 0062/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.03.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
