Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0037/2011 | 57,60 | Profesia s.r.o., Bratislava / 35800861 | 09.02.2011 |
| 0046/2011 | 65,05 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 09.02.2011 |
| 0035/2011 | 28,38 | A S C, s.r.o., Bratislava / 31432981 | 08.02.2011 |
| 0036/2011 | 72,00 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.02.2011 |
| 0038/2011 | 104,00 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 08.02.2011 |
| 0041/2011 | 10,59 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 08.02.2011 |
| 0040/2011 | 461,27 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 07.02.2011 |
| 0042/2011 | 224,36 | RTVS, s.r.o., Bratislava / 36857432 | 07.02.2011 |
| 0044/2011 | 15,96 | Úrad priemyselného vlastnictva SR / 30810787 | 07.02.2011 |
| 0033/2011 | 178,24 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 04.02.2011 |
| 0031/2011 | 55,00 | SOFTIP, a.s. Bratislava / 36785512 | 04.02.2011 |
| 0030/2011 | 57,60 | Profesia s.r.o., Bratislava / 35800861 | 03.02.2011 |
| 0039/2011 | 23,40 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 03.02.2011 |
| 0034/2011 | 1.321,20 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 02.02.2011 |
| 0302/2011 | 53,24 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 02.02.2011 |
| 0025/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.02.2011 |
| 0028/2011 | 272,16 | OptoSat s.r.o. Nová Dubnica / 43821898 | 01.02.2011 |
| 0023/2011 | 139,01 | Atlantis s.r.o. Bratislava / 35844230 | 31.01.2011 |
| 0024/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 31.01.2011 |
| 0027/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 31.01.2011 |
| 0032/2011 | 2.063,73 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 31.01.2011 |
| 0058/2011 | 166,06 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 31.01.2011 |
| 0241/2011 | 648,49 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 31.01.2011 |
| 0021/2011 | 17,28 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 28.01.2011 |
| 0022/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 27.01.2011 |
| 0026/2011 | 115,88 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 26.01.2011 |
| 0019/2011 | 282,04 | SOFTIP, a.s. Bratislava / 36785512 | 25.01.2011 |
| 0018/2011 | 1.324,60 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 25.01.2011 |
| 0020/2011 | 88,74 | ZAVAM, s.r.o. / 36750999 | 24.01.2011 |
| 0016/2011 | 27,50 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 21.01.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
