Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0064/2011 | 567,21 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 01.03.2011 |
| 0065/2011 | 1.062,00 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 01.03.2011 |
| 0073/2011 | 209,72 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 01.03.2011 |
| 0061/2011 | 155,89 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 28.02.2011 |
| 0069/2011 | 2.274,74 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 28.02.2011 |
| 0070/2011 | 48,00 | SAP s.r.o., Bratislava / 17324149 | 28.02.2011 |
| 0074/2011 | 346,71 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 28.02.2011 |
| 0088/2011 | 117,60 | Ekotranz s.r.o., Nová Baňa / 31632262 | 28.02.2011 |
| 0102/2011 | 739,18 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 28.02.2011 |
| 0072/2011 | 109,36 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 28.02.2011 |
| 0417/2011 | 1.730,30 | Mesto Pezinok / 305022 | 28.02.2011 |
| 0304/2011 | 29,70 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 25.02.2011 |
| 0075/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 24.02.2011 |
| 0060/2011 | 2.910,67 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 22.02.2011 |
| 0055/2011 | 117,52 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 18.02.2011 |
| 0056/2011 | 20,16 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 18.02.2011 |
| 0051/2011 | 59,69 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 17.02.2011 |
| 0029/2011 | 183,48 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 16.02.2011 |
| 0050/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 16.02.2011 |
| 0303/2011 | 36,78 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 16.02.2011 |
| 0057/2011 | 398,32 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.02.2011 |
| 0045/2011 | 156,00 | L&P Libuša Štefová, Pezinok / 41489811 | 15.02.2011 |
| 0052/2011 | 30,82 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 14.02.2011 |
| 0053/2011 | 3.760,74 | Mesto Pezinok / 305022 | 14.02.2011 |
| 0059/2011 | 12,00 | Aqua SAT , Kamenný most / 40351386 | 14.02.2011 |
| 0054/2011 | 69,00 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 14.02.2011 |
| 0047/2011 | 572,86 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 11.02.2011 |
| 0048/2011 | 197,55 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 11.02.2011 |
| 0043/2011 | 60,00 | Slovenska advokátska komora BA / 30795141 | 10.02.2011 |
| 0049/2011 | 62,15 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 10.02.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
