Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0151/2011 | 2.243,05 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 20.04.2011 |
| 0156/2011 | 282,04 | SOFTIP, a.s. Bratislava / 36785512 | 20.04.2011 |
| 0172/2011 | 227,07 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 20.04.2011 |
| 0152/2011 | 15,00 | Imrich Gašparovič GAMEX Pezinok / 14055503 | 19.04.2011 |
| 0142/2011 | 3.862,76 | SOITRON a.s., Bratislava / 35871636 | 18.04.2011 |
| 0164/2011 | 60,00 | Autoškola Maťús s.r.o. Pezinok / 44482027 | 16.04.2011 |
| 0162/2011 | 288,39 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 15.04.2011 |
| 0139/2011 | 118,80 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 15.04.2011 |
| 0140/2011 | 169,00 | Wustenrot poisťovňa Bratislava / 31383408 | 15.04.2011 |
| 0141/2011 | 271,20 | Enterprise, spol. s r.o. Banská Bystrica / 36009768 | 15.04.2011 |
| 0153/2011 | 228,20 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 15.04.2011 |
| 0154/2011 | 584,14 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.04.2011 |
| 0155/2011 | 21,00 | Inštitút vzdelávania MSSR Omšenie / 34075861 | 14.04.2011 |
| 0147/2011 | 67,36 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 13.04.2011 |
| 0145/2011 | 135,74 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 12.04.2011 |
| 0137/2011 | 237,76 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 11.04.2011 |
| 0138/2011 | 10,99 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 11.04.2011 |
| 0144/2011 | 129,68 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 09.04.2011 |
| 0129/2011 | 98,28 | A S C, s.r.o., Bratislava / 31432981 | 08.04.2011 |
| 0131/2011 | 89,20 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.04.2011 |
| 0148/2011 | 92,91 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 08.04.2011 |
| 0130/2011 | 1.247,92 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 07.04.2011 |
| 0146/2011 | 68,63 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 06.04.2011 |
| 0116/2011 | 526,69 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 05.04.2011 |
| 0125/2011 | 2.434,31 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 05.04.2011 |
| 0126/2011 | 1.047,60 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 05.04.2011 |
| 0124/2011 | 61,00 | W PRESS a.s. Bratislava / 35907266 | 04.04.2011 |
| 0133/2011 | 35,57 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 04.04.2011 |
| 0120/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 04.04.2011 |
| 0123/2011 | 225,71 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.04.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
