Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0221/2011 | 2.299,20 | GTO, s.r.o. Banská Bystrica / 36059030 | 20.05.2011 |
| 0210/2011 | 14,40 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 19.05.2011 |
| 0214/2011 | 87,23 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 19.05.2011 |
| 0216/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 19.05.2011 |
| 0231/2011 | 145,73 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 19.05.2011 |
| 0203/2011 | 437,83 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 19.05.2011 |
| 0207/2011 | 194,40 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 19.05.2011 |
| 0201/2011 | 385,00 | JUDr. Božena Marková Adamov / 66225248 | 18.05.2011 |
| 0209/2011 | 32,77 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 18.05.2011 |
| 0212/2011 | 214,90 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 18.05.2011 |
| 0213/2011 | 149,87 | Peter Bombek HELPFUL Dubnica nad Váhom / 30488010 | 18.05.2011 |
| 0215/2011 | 97,92 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 18.05.2011 |
| 0202/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 18.05.2011 |
| 0204/2011 | 10,10 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 17.05.2011 |
| 0208/2011 | 180,00 | Marlus Group, s.r.o. Nitra / 31411304 | 17.05.2011 |
| 0220/2011 | 376,44 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 16.05.2011 |
| 0197/2011 | 13,54 | Artea No1, s.r.o. Trnava / 36221830 | 16.05.2011 |
| 0199/2011 | 89,81 | Krajský súd Prešov / 17068410 | 16.05.2011 |
| 0198/2011 | 324,00 | DDD servis Milan Orišek Nové M/V / 30870836 | 15.05.2011 |
| 0206/2011 | 398,32 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.05.2011 |
| 0196/2011 | 35,06 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 13.05.2011 |
| 0189/2011 | 67,44 | A S C, s.r.o., Bratislava / 31432981 | 12.05.2011 |
| 0188/2011 | 2.023,89 | Hornbach Bratislava / 35838949 | 12.05.2011 |
| 0194/2011 | 88,38 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 12.05.2011 |
| 0186/2011 | 385,00 | JUDr. Božena Marková Adamov / 66225248 | 11.05.2011 |
| 0185/2011 | 302,45 | Sunny-S, spol. s r.o. Žilina / 31351140 | 10.05.2011 |
| 0193/2011 | 271,20 | Enterprise, spol. s r.o. Banská Bystrica / 36009768 | 10.05.2011 |
| 0190/2011 | 433,37 | FOOD FARM s.r.o., Hlohovec / 31442226 | 09.05.2011 |
| 0181/2011 | 563,99 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 06.05.2011 |
| 0187/2011 | 29,52 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 06.05.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
