Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0344/2011 | 432,00 | DECODOM s.r.o. Topolčany / 36305073 | 29.07.2011 |
0345/2011 | 207,00 | DECODOM s.r.o. Topolčany / 36305073 | 29.07.2011 |
0346/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 29.07.2011 |
0347/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 29.07.2011 |
0349/2011 | 16,12 | Beyond Media s.r.o., Bratislava / 36737895 | 29.07.2011 |
0357/2011 | 14,40 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 29.07.2011 |
0372/2011 | 823,08 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 29.07.2011 |
0508/2011 | 39,90 | Tirna vydavateľské družstvo, Trnava / 36750697 | 28.07.2011 |
0340/2011 | 185,62 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 26.07.2011 |
0342/2011 | 23,10 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 26.07.2011 |
0353/2011 | 46,06 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 26.07.2011 |
0331/2011 | 63,18 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 25.07.2011 |
0336/2011 | 92,50 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 25.07.2011 |
0341/2011 | 75,67 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 25.07.2011 |
0355/2011 | 35,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 25.07.2011 |
0338/2011 | 285,60 | UNIONTEX TRADE s.r.o., Trenčín / 34117598 | 22.07.2011 |
0413/2011 | 247,47 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 22.07.2011 |
0332/2011 | 707,50 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 21.07.2011 |
0334/2011 | 84,72 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 21.07.2011 |
0335/2011 | 84,41 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 21.07.2011 |
0339/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.07.2011 |
0323/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 20.07.2011 |
0324/2011 | 1.226,73 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 20.07.2011 |
0343/2011 | 282,04 | SOFTIP, a.s. Bratislava / 36785512 | 20.07.2011 |
0317/2011 | 101,53 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 19.07.2011 |
0337/2011 | 85,33 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 19.07.2011 |
0316/2011 | 356,40 | OptoSat s.r.o. Nová Dubnica / 43821898 | 18.07.2011 |
0327/2011 | 106,90 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 18.07.2011 |
0319/2011 | 3.862,76 | SOITRON a.s., Bratislava / 35871636 | 15.07.2011 |
0320/2011 | 396,14 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 15.07.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: