Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0494/2011 | 515,63 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 28.09.2011 |
0496/2011 | 262,42 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 28.09.2011 |
0520/2011 | 2.554,75 | Horvát klimatizácia a vetranie s.r.o. / 36400980 | 28.09.2011 |
0488/2011 | 155,99 | Maňo Pavol, Trenčín / 17562848 | 28.09.2011 |
0469/2011 | 138,66 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 27.09.2011 |
0471/2011 | 298,94 | PIMA s.r.o., Trenčín / 36350036 | 27.09.2011 |
0472/2011 | 741,53 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 27.09.2011 |
0477/2011 | 275,38 | Krajský súd Prešov / 17068410 | 27.09.2011 |
0470/2011 | 199,30 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 27.09.2011 |
0454/2011 | 1.503,28 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 26.09.2011 |
0467/2011 | 31,90 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 26.09.2011 |
0485/2011 | 11,10 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 26.09.2011 |
0456/2011 | 191,20 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 23.09.2011 |
0466/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 23.09.2011 |
0450/2011 | 81,60 | Profesia s.r.o., Bratislava / 35800861 | 22.09.2011 |
0452/2011 | 27,76 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 22.09.2011 |
0474/2011 | 144,07 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 22.09.2011 |
0475/2011 | 69,85 | Poradca podnikateľa s.r.o. / 31592503 | 22.09.2011 |
0476/2011 | 112,25 | Poradca podnikateľa s.r.o. / 31592503 | 22.09.2011 |
0446/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.09.2011 |
0453/2011 | 56,90 | InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 | 21.09.2011 |
0455/2011 | 336,00 | DATALAN a.s., Bratislava / 35810734 | 21.09.2011 |
0458/2011 | 591,15 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 21.09.2011 |
0462/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.09.2011 |
0447/2011 | 2.328,89 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 20.09.2011 |
0459/2011 | 183,60 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 20.09.2011 |
0460/2011 | 499,37 | Peter Bombek HELPFUL Dubnica nad Váhom / 30488010 | 20.09.2011 |
0461/2011 | 417,12 | UNIONTEX TRADE s.r.o., Trenčín / 34117598 | 20.09.2011 |
0468/2011 | 478,46 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 16.09.2011 |
0438/2011 | 203,86 | Pavel Múčka, Chorvácky Grob / 34780564 | 15.09.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: