Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0608/2011 | 146,88 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 16.11.2011 |
0606/2011 | 40,00 | Autoškola Maťús s.r.o. Pezinok / 44482027 | 15.11.2011 |
0611/2011 | 328,28 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 15.11.2011 |
0614/2011 | 421,68 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 15.11.2011 |
0612/2011 | 92,71 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 15.11.2011 |
0650/2011 | 167,78 | PIMA s.r.o., Trenčín / 36350036 | 15.11.2011 |
0594/2011 | 1.701,40 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 14.11.2011 |
0597/2011 | 18,00 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 14.11.2011 |
0599/2011 | 650,00 | Katarína Bernátová / 35491779 | 14.11.2011 |
0601/2011 | 65,05 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 14.11.2011 |
0609/2011 | 96,61 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 14.11.2011 |
0586/2011 | 231,73 | Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 | 11.11.2011 |
0590/2011 | 49,75 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 11.11.2011 |
0591/2011 | 600,00 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 11.11.2011 |
0592/2011 | 132,00 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 11.11.2011 |
0595/2011 | 11,65 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 11.11.2011 |
0598/2011 | 215,74 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 11.11.2011 |
0616/2011 | 105,82 | Maňo Pavol, Trenčín / 17562848 | 11.11.2011 |
0593/2011 | 144,00 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 09.11.2011 |
0582/2011 | 37,20 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.11.2011 |
0572/2011 | 235,56 | Eurohódex s.r.o., Žiina / 44871384 | 07.11.2011 |
0576/2011 | 1.021,38 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 07.11.2011 |
0577/2011 | 97,10 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 07.11.2011 |
0578/2011 | 38.773,00 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 07.11.2011 |
0583/2011 | 51,60 | Cígler software a.s. Bratislava / 36237337 | 07.11.2011 |
0584/2011 | 43,20 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 07.11.2011 |
0588/2011 | 99,48 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 07.11.2011 |
0585/2011 | 1.883,83 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 06.11.2011 |
0567/2011 | 695,18 | Brem Slovakia s.r.o., Pezinok / 45587914 | 04.11.2011 |
0575/2011 | 1.156,15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 04.11.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: