Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
Fa.č.214-267/2013 | 22.537,20 | 31.05.2013 | |
Fa.č.156-213/2013 | 25.859,80 | 03.05.2013 | |
Fa.č.096-155/2013 | 28.499,70 | 03.04.2013 | |
Fa.č.072-095/2013 | 3.814,71 | 28.02.2013 | |
Fa.č.001-071/2013 | 31.563,70 | 14.02.2013 | |
Fa.č.642-700 | 19.983,20 | 31.12.2012 | |
Fa.č.580-641 | 25.443,30 | 30.11.2012 | |
Fa.č.523-579 | 21.141,90 | 31.10.2012 | |
Fa.č.460-522 | 17.324,70 | 05.10.2012 | |
Fa.č.353-459 | 31.500,00 | 31.08.2012 | |
Fa.č.252-352 | 38.256,10 | 11.07.2012 | |
Fa.č.197-251 | 29.514,80 | 05.05.2012 | |
Fa.č.114-196 | 27.715,70 | 12.04.2012 | |
Fa.č.41-113 | 32.560,50 | 06.03.2012 | |
Fa č.21-40 | 3.484,50 | 01.02.2012 | |
Fa č.01-20 | 22.534,40 | 18.01.2012 | |
0682/2011 | 338,45 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
0683/2011 | 107,95 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
0681/2011 | 11,73 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 09.01.2012 |
0678/2011 | 164,16 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 03.01.2012 |
0674/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.12.2011 |
0675/2011 | 635,04 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 31.12.2011 |
0677/2011 | 113,40 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 31.12.2011 |
0673/2011 | 243,79 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 30.12.2011 |
0676/2011 | 209,63 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.12.2011 |
0665/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.12.2011 |
0668/2011 | 58,75 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 21.12.2011 |
0664/2011 | 53,72 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 20.12.2011 |
0656/2011 | 1.232,45 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 19.12.2011 |
0661/2011 | 241,28 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 19.12.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: