Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0654/2011 | 646,80 | Horvát klimatizácia a vetranie s.r.o. / 36400980 | 01.12.2011 |
0626/2011 | 66,49 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 30.11.2011 |
0630/2011 | 132,00 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 30.11.2011 |
0631/2011 | 188,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.11.2011 |
0635/2011 | 105,36 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 30.11.2011 |
0636/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 30.11.2011 |
0642/2011 | 360,37 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 30.11.2011 |
0558/2011 | 432,56 | Mesto Pezinok / 305022 | 30.11.2011 |
0645/2011 | 94,18 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 30.11.2011 |
0659/2011 | 768,74 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 30.11.2011 |
0670/2011 | 158,71 | Ekotranz s.r.o., Nová Baňa / 31632262 | 30.11.2011 |
0624/2011 | 340,76 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 25.11.2011 |
0625/2011 | 17,93 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 25.11.2011 |
0647/2011 | 267,76 | 25.11.2011 | |
0615/2011 | 37,80 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 24.11.2011 |
0619/2011 | 116,59 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 24.11.2011 |
0622/2011 | 15,96 | Úrad priemyselného vlastnictva SR / 30810787 | 24.11.2011 |
0613/2011 | 650,00 | Dušan Slimák, Pezinok / 34405291 | 23.11.2011 |
0623/2011 | 272,02 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 23.11.2011 |
0621/2011 | 50,40 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 23.11.2011 |
0671/2011 | 464,86 | Lamelland s.r.o., Trenčín / 36331350 | 23.11.2011 |
0605/2011 | 48,00 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 22.11.2011 |
0617/2011 | 555,20 | Jana Vrábelová William, Bratislava / 22657797 | 22.11.2011 |
0602/2011 | 139,80 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 21.11.2011 |
0618/2011 | 221,95 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 21.11.2011 |
0610/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 17.11.2011 |
0596/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 16.11.2011 |
0604/2011 | 68,40 | SPIN TN s.r.o., Trenčín / 36317039 | 16.11.2011 |
0600/2011 | 47,88 | Brem Slovakia s.r.o., Pezinok / 45587914 | 16.11.2011 |
0607/2011 | 392,88 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 16.11.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: