Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0528/2011 | 276,33 | Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 | 21.10.2011 |
0529/2011 | 3.275,00 | Alza a.s, Praha / 27082440 | 21.10.2011 |
0541/2011 | 60,00 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 21.10.2011 |
0532/2011 | 282,04 | SOFTIP, a.s. Bratislava / 36785512 | 20.10.2011 |
0537/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 20.10.2011 |
0538/2011 | 127,10 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 20.10.2011 |
0540/2011 | 303,16 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 20.10.2011 |
0543/2011 | 67,80 | COMPLET SK, s.r.o., Bratislava / 36731901 | 20.10.2011 |
0545/2011 | 14,40 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 20.10.2011 |
0549/2011 | 148,80 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 20.10.2011 |
0561/2011 | 11,27 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 20.10.2011 |
0525/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 19.10.2011 |
0533/2011 | 140,23 | Krajský súd Prešov / 17068410 | 19.10.2011 |
0539/2011 | 251,70 | COMPLET SK, s.r.o., Bratislava / 36731901 | 19.10.2011 |
0542/2011 | 608,10 | COMPLET SK, s.r.o., Bratislava / 36731901 | 19.10.2011 |
0546/2011 | 79,34 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 19.10.2011 |
0524/2011 | 702,30 | TZB SK, s.r.o., Pezinok / 36755982 | 18.10.2011 |
0517/2011 | 209,15 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 17.10.2011 |
0519/2011 | 62,65 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 17.10.2011 |
0521/2011 | 90,99 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 17.10.2011 |
0523/2011 | 54,78 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 17.10.2011 |
0526/2011 | 11,59 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 17.10.2011 |
0531/2011 | 861,84 | Smartcontrol s.r.o., Žilina / 36426016 | 17.10.2011 |
0530/2011 | 446,07 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.10.2011 |
0507/2011 | 1.084,54 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 14.10.2011 |
0509/2011 | 3.862,76 | SOITRON a.s., Bratislava / 35871636 | 14.10.2011 |
0512/2011 | 245,60 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 14.10.2011 |
0513/2011 | 124,00 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 13.10.2011 |
0514/2011 | 737,35 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 13.10.2011 |
0534/2011 | 2.575,92 | Markízy s.r.o., Rimavská Sobota / 45423253 | 13.10.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: