Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0510/2011 | 163,22 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 12.10.2011 |
0511/2011 | 249,34 | Gastrorekrea s.r.o., Košice / 36207152 | 12.10.2011 |
0515/2011 | 48,00 | ELCOMP trade s.r.o., Nová Dubnica / 36333824 | 12.10.2011 |
0522/2011 | 182,50 | Kušnír Radoslav - R.K. EURO Zdoba / 40912370 | 12.10.2011 |
0506/2011 | 250,97 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 11.10.2011 |
0498/2011 | 100,08 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 10.10.2011 |
0500/2011 | 54,26 | Verlag Dashofer, Bratislava / 35730129 | 10.10.2011 |
0504/2011 | 81,20 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 10.10.2011 |
0505/2011 | 2.129,96 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 08.10.2011 |
0503/2011 | 17,28 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 07.10.2011 |
0516/2011 | 119,23 | UNIONTEX TRADE s.r.o., Trenčín / 34117598 | 06.10.2011 |
0493/2011 | 838,36 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 05.10.2011 |
0495/2011 | 77,24 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 05.10.2011 |
0501/2011 | 946,80 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 05.10.2011 |
0489/2011 | 46,80 | SPIN TN s.r.o., Trenčín / 36317039 | 03.10.2011 |
0492/2011 | 160,00 | MARLUS Group s.r.o., Nitra / 31411304 | 03.10.2011 |
0484/2011 | 178,52 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.10.2011 |
0481/2011 | 2.723,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.10.2011 |
0499/2011 | 82,80 | RIMI-SK s.r.o., Bratislava / 35763329 | 01.10.2011 |
0478/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.09.2011 |
0479/2011 | 742,80 | T SERVICE, s.r.o., Bratislava / 35935847 | 30.09.2011 |
0480/2011 | 243,79 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 30.09.2011 |
0482/2011 | 66,49 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 30.09.2011 |
0483/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 30.09.2011 |
0486/2011 | 107,19 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 30.09.2011 |
0487/2011 | 204,90 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 30.09.2011 |
0490/2011 | 360,84 | Tlačiareň ZVJS, Leopoldov / 738271 | 30.09.2011 |
0497/2011 | 470,07 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 30.09.2011 |
0518/2011 | 721,16 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 30.09.2011 |
0535/2011 | 102,55 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 30.09.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: