Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0414/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.08.2011 |
0415/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 31.08.2011 |
0420/2011 | 232,68 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 31.08.2011 |
0443/2011 | 132,16 | Ekotranz s.r.o., Nová Baňa / 31632262 | 31.08.2011 |
0465/2011 | 873,58 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 31.08.2011 |
0425/2011 | 97,92 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 30.08.2011 |
0411/2011 | 990,00 | Sunny-S, spol. s r.o. Žilina / 31351140 | 29.08.2011 |
0502/2011 | 980,00 | Sunny-S, spol. s r.o. Žilina / 31351140 | 29.08.2011 |
0399/2011 | 1.702,77 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 25.08.2011 |
0401/2011 | 26,40 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 25.08.2011 |
0404/2011 | 9,92 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 25.08.2011 |
0406/2011 | 274,00 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 25.08.2011 |
0398/2011 | 454,49 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 24.08.2011 |
0410/2011 | 38,64 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 24.08.2011 |
0403/2011 | 611,62 | VH autoservis, Zvolen / 36668605 | 23.08.2011 |
0395/2011 | 248,11 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 22.08.2011 |
0397/2011 | 121,02 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 22.08.2011 |
0400/2011 | 65,05 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 22.08.2011 |
0402/2011 | 92,10 | Jurčovič Peter, Vištuk / 35083522 | 22.08.2011 |
0392/2011 | 14,34 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 19.08.2011 |
0389/2011 | 263,57 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 18.08.2011 |
0371/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 17.08.2011 |
0393/2011 | 284,26 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 17.08.2011 |
0369/2011 | 135,65 | DTW s.r.o., Bratislava / 36831379 | 16.08.2011 |
0390/2011 | 142,20 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 16.08.2011 |
0394/2011 | 478,27 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 16.08.2011 |
0383/2011 | 327,90 | Ing. Helena Števková SOLID plus, Levice / 33822492 | 15.08.2011 |
0388/2011 | 15,90 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 15.08.2011 |
0418/2011 | 125,19 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 15.08.2011 |
0387/2011 | 127,98 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 12.08.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: