Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0321/2011 | 396,14 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 15.07.2011 |
0322/2011 | 396,14 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 15.07.2011 |
0307/2011 | 38,65 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 14.07.2011 |
0315/2011 | 169,00 | Wustenrot poisťovňa Bratislava / 31383408 | 14.07.2011 |
0325/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 14.07.2011 |
0326/2011 | 263,99 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 14.07.2011 |
0329/2011 | 398,32 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 14.07.2011 |
0333/2011 | 182,39 | DUAL BP s.r.o., Bratislava / 35962135 | 14.07.2011 |
0263/2011 | 255,74 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 13.07.2011 |
0309/2011 | 96,47 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 13.07.2011 |
0312/2011 | 98,98 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 13.07.2011 |
0318/2011 | 420,48 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 13.07.2011 |
0330/2011 | 73,18 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 13.07.2011 |
0352/2011 | 96,47 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 13.07.2011 |
0311/2011 | 193,75 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 12.07.2011 |
0305/2011 | 11,29 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 11.07.2011 |
0310/2011 | 379,43 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 11.07.2011 |
0313/2011 | 582,35 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 11.07.2011 |
0314/2011 | 67,67 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 11.07.2011 |
0301/2011 | 124,40 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.07.2011 |
0308/2011 | 97,33 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 08.07.2011 |
0297/2011 | 919,77 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 07.07.2011 |
0289/2011 | 30,59 | Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 | 06.07.2011 |
0293/2011 | 1.155,60 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 04.07.2011 |
0294/2011 | 2.371,01 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 04.07.2011 |
0295/2011 | 560,00 | Mgr. Silvia Potočná, Bošáca / 35270420 | 04.07.2011 |
0300/2011 | 427,14 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 04.07.2011 |
0296/2011 | 204,37 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.07.2011 |
0277/2011 | 82,80 | RIMI-SK s.r.o., Bratislava / 35763329 | 01.07.2011 |
0279/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.07.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: