Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| 0191/2011 | 87,93 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 05.05.2011 |
| 0205/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 05.05.2011 |
| 0179/2011 | 71,78 | Coca-Cola HBC SR s.r.o., Bratislava / 31340628 | 04.05.2011 |
| 0184/2011 | 2.094,71 | ZSE Energia a.s., Bratislava / 36677281 | 04.05.2011 |
| 0192/2011 | 358,38 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 04.05.2011 |
| 0195/2011 | 138,24 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 04.05.2011 |
| 0180/2011 | 1.087,20 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 | 03.05.2011 |
| 0182/2011 | 206,23 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 03.05.2011 |
| 0176/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 02.05.2011 |
| 0161/2011 | 1.486,00 | SPP a.s., Bratislava / 35815256 | 01.05.2011 |
| 0163/2011 | 68,82 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 30.04.2011 |
| 0171/2011 | 433,39 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 30.04.2011 |
| 0183/2011 | 99,40 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 30.04.2011 |
| 0211/2011 | 83,59 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 30.04.2011 |
| 0159/2011 | 272,16 | OptoSat s.r.o. Nová Dubnica / 43821898 | 29.04.2011 |
| 0160/2011 | 152,40 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 29.04.2011 |
| 0168/2011 | 11,52 | Agrokombinat a.s. Veľké Bierovce / 31416179 | 29.04.2011 |
| 0177/2011 | 647,84 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 29.04.2011 |
| 0178/2011 | 104,89 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 29.04.2011 |
| 0169/2011 | 244,51 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 27.04.2011 |
| 0170/2011 | 170,00 | FAST NET s.r.o. Trenčín / 36344371 | 27.04.2011 |
| 0173/2011 | 97,92 | Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 | 27.04.2011 |
| 0175/2011 | 248,05 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 27.04.2011 |
| 0158/2011 | 307,02 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 26.04.2011 |
| 0423/2011 | 50,40 | Eurest s.r.o., Bratislava / 31342809 | 26.04.2011 |
| 0422/2011 | 74,14 | Eurest s.r.o., Bratislava / 31342809 | 26.04.2011 |
| 0157/2011 | 332,40 | Prompt a.s. Bratislava / 00698407 | 21.04.2011 |
| 0174/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.04.2011 |
| 0143/2011 | 72,62 | Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 | 20.04.2011 |
| 0150/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 20.04.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
