Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
0290/2011 | 46,80 | SPIN TN s.r.o., Trenčín / 36317039 | 01.07.2011 |
0291/2011 | 199,57 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 01.07.2011 |
0292/2011 | 89,00 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 01.07.2011 |
0278/2011 | 90,91 | Marius Pedersen, Trenčín / 34115901 | 30.06.2011 |
0280/2011 | 209,80 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.06.2011 |
0281/2011 | 66,49 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 30.06.2011 |
0282/2011 | 99,53 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 30.06.2011 |
0283/2011 | 674,53 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 30.06.2011 |
0286/2011 | 243,79 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 30.06.2011 |
0288/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 30.06.2011 |
0299/2011 | 705,40 | Erik Esender -K.DE Trenčianska Teplá / 40819434 | 30.06.2011 |
0328/2011 | 191,20 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 30.06.2011 |
0287/2011 | 90,02 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 29.06.2011 |
0306/2011 | 132,00 | Ekotranz s.r.o., Nová Baňa / 31632262 | 29.06.2011 |
0285/2011 | 480,00 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 28.06.2011 |
0298/2011 | 264,00 | DATALAN a.s., Bratislava / 35810734 | 24.06.2011 |
0284/2011 | 943,20 | Impromat - Slov, s.r.o. Bratislava / 31331785 | 23.06.2011 |
0262/2011 | 459,34 | NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 | 21.06.2011 |
0256/2011 | 65,05 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 16.06.2011 |
0254/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 15.06.2011 |
0255/2011 | 263,40 | Gabriel Klein - Karol, Praha / 11208481 | 15.06.2011 |
0257/2011 | 119,50 | IVES Košice / 162957 | 15.06.2011 |
0265/2011 | 424,30 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 15.06.2011 |
0251/2011 | 234,34 | Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 | 14.06.2011 |
0253/2011 | 1.753,67 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 14.06.2011 |
0260/2011 | 22,80 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 14.06.2011 |
0250/2011 | 39,20 | Víno Matyšák s.r.o., Pezinok / 35836113 | 13.06.2011 |
0258/2011 | 11,52 | Janek, s.r.o. Považská Bystrica / 31569137 | 13.06.2011 |
0240/2011 | 36,70 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 08.06.2011 |
0246/2011 | 89,09 | Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o. Bratislava / 31344381 | 08.06.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: