Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
Fa.č.362-403/2018 | 23.391,50 | 31.07.2018 | |
Fa.č.302-361/2018 | 25.599,00 | 30.06.2018 | |
Fa.č.246-301/2018 | 21.456,00 | 31.05.2018 | |
Fa.č.187-245/2018 | 26.330,60 | 30.04.2018 | |
Fa.č.120-186/2018 | 52.834,30 | 31.03.2018 | |
Fa.č.55-119/2018 | 22.027,20 | 28.02.2018 | |
Fa.č.1-54/2018 | 24.974,60 | 31.01.2018 | |
Fa.č.618-685/2017 | 27.337,90 | 31.12.2017 | |
Fa.č.551-617/2017 | 21.474,10 | 30.11.2017 | |
Fa.č.494-550/2017 | 18.528,10 | 31.10.2017 | |
Fa.č.439-493/2017 | 17.818,00 | 30.09.2017 | |
Fa.č.397-438/2017 | 27.111,00 | 31.08.2017 | |
Fa.č.356-396/2017 | 20.158,00 | 31.07.2017 | |
Fa.č.296-355/2017 | 18.676,40 | 30.06.2017 | |
Fa.č.240-295/2017 | 16.367,30 | 31.05.2017 | |
Fa.č.187-239/2017 | 28.695,50 | 30.04.2017 | |
Fa.č.112-186/2017 | 35.620,30 | 31.03.2017 | |
Fa.č.59-111/2017 | 23.851,10 | 28.02.2017 | |
Fa.č.1-58/2017 | 28.579,90 | 31.01.2017 | |
Fa.č.617-695/2016 | 29.384,40 | 31.12.2016 | |
Fa.č.557-616/2016 | 25.522,20 | 30.11.2016 | |
Fa.č.488-556/2016 | 21.419,40 | 31.10.2016 | |
Fa.č.434-487/2016 | 13.904,40 | 30.09.2016 | |
Fa.č.387-433/2016 | 19.276,60 | 31.08.2016 | |
Fa.č.344-386/2016 | 47.411,60 | 31.07.2016 | |
Fa.č.288-343/2016 | 17.868,70 | 30.06.2016 | |
Fa.č.222-287/2016 | 19.772,30 | 31.05.2016 | |
Fa.č.176-221/2016 | 15.259,30 | 30.04.2016 | |
Fa.č.120-175/2016 | 24.087,30 | 31.03.2016 | |
Fa.č.55-119/2016 | 31.324,70 | 29.02.2016 |
Dôležité odkazy na webstránky: