Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
Fa.č.1-54/2016 | 24.919,10 | 31.01.2016 | |
Fa.č.579-633/2015 | 25.897,90 | 31.12.2015 | |
Fa.č.515-578/2015 | 23.544,40 | 30.11.2015 | |
Fa.č.443-514/2015 | 20.909,20 | 31.10.2015 | |
Fa.č.366-442/2015 | 25.776,80 | 30.09.2015 | |
Fa.č.368-395/2015 | 9.684,04 | 31.08.2015 | |
Fa.č.321-367/2015 | 21.854,20 | 31.07.2015 | |
Fa.č.265-320/2015 | 86.451,80 | 30.06.2015 | |
Fa.č.214-264/2015 | 17.001,70 | 31.05.2015 | |
Fa.č.159-213/2015 | 20.165,80 | 30.04.2015 | |
Fa.č.101-158/2015 | 17.436,00 | 31.03.2015 | |
Fa.č.45-100/2015 | 26.405,20 | 03.03.2015 | |
Fa.č.1-44/2015 | 25.241,60 | 31.01.2015 | |
Fa.č.663-667/2014 | 1.410,94 | 31.12.2014 | |
Fa.č.610-662/2014 | 20.214,30 | 30.12.2014 | |
Fa.č.547-609/2014 | 24.399,20 | 04.12.2014 | |
Fa.č.486-546/2014 | 19.914,90 | 05.11.2014 | |
Fa.č.433-485/2014 | 10.444,50 | 07.10.2014 | |
Fa.č.403-432/2014 | 8.660,77 | 11.09.2014 | |
Fa.č.356-402/2014 | 17.527,20 | 14.08.2014 | |
Fa.č.299-355/2014 | 33.324,40 | 03.07.2014 | |
Fa.č.239-298/2014 | 26.229,10 | 05.06.2014 | |
Fa.č.169-238/2014 | 23.356,40 | 07.05.2014 | |
Fa.č.115-168/2014 | 33.371,10 | 14.04.2014 | |
Fa.č.1-114/2014 | 47.187,60 | 06.03.2014 | |
Fa.č.446-520/2013 | 25.579,90 | 31.10.2013 | |
Fa.č.407-445/2013 | 7.729,46 | 30.09.2013 | |
Fa.č.369-406/2013 | 33.130,00 | 02.09.2013 | |
Fa.č.319-369/2013 | 17.701,40 | 31.07.2013 | |
Fa.č.268-318/2013 | 19.305,30 | 02.07.2013 |
Dôležité odkazy na webstránky: